三级承装修试电力资质设备TQSB系列交流高压试验变压器是在同类产品YDJ(G)型高压试验变压器的基础上,按试验变压器国家标准DL/T848.2—2004要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。实用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验和直流泄漏试验,是高压试验中*的仪器。
电力承装承试承修资质二级 三级 四级 五级承试设备清单
承试类 二级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC: 250kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC: 10kVA/100kV |
套 | 1 | AC: 5kVA/50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30?300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 髙压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、 介质测量精度为1% 2、 电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:彡100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 |
|
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC: 1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DO10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0. 5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I彡1A |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 |
|
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 |
|
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组' |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 |
|
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC: 0—5000V 200G(Q) 短路电流彡5mA |
电力承装承试承修资质二级 三级 四级 五级承试设备清单
承试类 二级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
三 | 油、气试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度Ippmv |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 |
|
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0?l.OMpa |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 |
|
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 |
|
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PP廠 |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 |
|
8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 |
|
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | ■台 | 1 |
|
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 |
|
四 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | ■只 | 2 | DC :2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC :500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA?5 A |
承装(修、试)五级电力设施许可证所需施工机具设备 | ||||
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
1 | 双钩 | 把 | 1 | 15~50kN |
2 | 卡线器 | 只 | 10 |
|
3 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
4 | 电动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN |
5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m |
6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
7 | 放线架 | 付 | 4 | 10KN |
8 | 放线架 | 付 | 3 | 30-50KN |
9 | 手动液压机 | 台 | 6 | 240kN |
10 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0~120mm |
11 | 导线压接机 | 台 | 6 | 600kN |
12 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 160kN |
13 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
14 | 电缆压接钳 | 把 | 1 | 16-90mm2 |
| 电缆压接钳 |
| 1 | 90-200mm2 |
| 电缆压接钳 |
| 1 | 200-300mm2 |
15 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
16 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 |
|
17 | 水准仪 | 台 | 1 |
|
18 | 经纬仪 | 台 | 1 |
|
19 | 发电机 | 台 | 1 | 8kW |
| 接地电阻测试仪 |
|
|
|
| 绝缘电阻测试仪 |
|
|
|
| 钳型电流表 |
|
|
|
20 | 电缆剥皮工具 | 套 | 1 |
|
21 | 线缆硬质切刀 | 把 | 1 |
|
22 | 线缆软纸切刀 | 把 | 1 |
|
23 | 力矩扳手 | 把 | 1 |
|
|
|
|
|
|
24 | 起重滑车 | 只 | 1 | 20~50kN |
25 | 放线滑车 | 只 | 1 |
|
26 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
27 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
28 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-400c,参考流量2m3/min |
29 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
30 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
31 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
32 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
33 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 |
|
34 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
35 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA |
36 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV |
37 | 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | |
38 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A |
39 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz |
40 | 高压介质损耗测试装置 | 台 | 1 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
41 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 |
42 | 回路电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥100A |
43 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 500V/5A |
44 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 1 | DC:≥10A |
45 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
46 | 断路器特性测试仪 | 台 | 1 |
|
47 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:-5000V 200G |
48 | 钳形电流表 | 台 | 2 |
|
| 兆欧表 | 台 | 1 | 0-500V |
| 兆欧表 | 台 | 1 | 0-2500V |
| 数字式双钳相位伏安表 | 台 | 1 | 1mA-5A |