交流电缆变压器成套设备用途:采用了调节电源频率的方式,使得电抗器与被试电缆(等效为电容性)实现谐振,在被试品电缆上获得高电压大电流。所采用的方法是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,串联谐振在国内外已经得到广泛的应用。
适 用 范 围 | 谐振规格 | 控制箱 | 电抗器 | 励磁变 | 分压器 |
kVA/kV | (干式) | (干式) | |||
10kV 电缆 ≤ 1km | GHXZB - 44/22 | 2.5 kW | 1A/22kV 二台 | 2.5kVA/1kV | 25kV |
10kV 电缆 ≤ 2km | GHXZB - 88/22 | 4 kW | 2A/22kV 二台 | 4kVA/1kV | 25kV |
10kV电缆≤3km | GHXZB- 132/22 | 6 kW | 2A/22kV 三台 | 6kVA/1/3kV | 60kV |
35kV电缆≤1km | |||||
10kV电缆≤4km | GHXZB - 176/22 | 7.5 kW | 2A/22kV 四台 | 7.5kVA/1/3kV | 60kV |
35kV电缆≤ 1km | |||||
10kV电缆≤6km | GHXZB - 264/22 | 10 kW | 2A/22kV 六台 | 10kVA/1/3kV | 60kV |
35kV电缆 ≤ 2km | |||||
10kV电缆≤8km | GHXZB - 330/50 | 15 kW | 2.5A/22kV六台 | 15kVA/1/3kV | 100kV |
35kV电缆≤2km | |||||
10kV电缆≤10km | GHXZB - 680/128 | 25 kW | 2.5A/32kV八台 | 25kVA/1/3/5kV | 200kV |
35kV电缆≤4km | |||||
110kV电缆≤1km |
适用范围 | 谐振规格 | 控制柜 | 电抗器 | 励磁变 | 分压器 |
kVA/kV | (油浸式) | (油浸式) | |||
35kV电缆≤2km | GHXZB-1320/130 | 50kW | 5A/130kV二台 | 50kVA/3/5kV | 150kV |
110kV电缆≤2km | |||||
35kV电缆≤3km | GHXZB-1980/130 | 60kW | 5A/130kV四台 | 100kVA/3/5/10kV | 150kV |
110kV电缆≤3km | |||||
220kV电缆≤1.5km | |||||
110kV电缆≤5km | GHXZB-3200/128 | 160kW | 4A/220kV四台 | 160kVA/5/10kV | 160kV |
220kV电缆≤3km | |||||
110kV电缆≤10km | GHXZB-4420/130 | 320kW | 8A/220kV四台 | 320kVA/5/10kV | 320kV |
220kV电缆≤5km | |||||
500kV电缆≤1km |