三级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表
工频交流耐压试验装置.接地导通测试仪. 变压器直流电阻测试仪. 变压器变比测试仪. 变压器绕组变形测试仪. 有载分接开关测试仪. 断路器特性测试仪. 氧化锌避雷器阻性电流测试仪. 三相继电保护测试仪. 雷击计数器校验仪. 绝缘电阻测试仪.兆欧表.双钳相位数字伏安表.
直流高压发生器. 变频串联谐振试验成套装置. 工频耐压试验装置. 感应耐压试验装置. 高压介质损耗测试仪. 回路电阻测试仪. 互感器伏安特性测试仪. 接地电阻测试仪
三级承修、承装、承试类资质主要试验设备配置表
序 | 设备名称 | 规格型号 | 数 量 | 应用范围 / 用途 | ||||
一、高压发生设备 | ||||||||
1 | 直流高压发生器 | ZGF-200KV/3mA | 1套 | DC:200kV/3mA变压器、避雷器的试验及直流耐压试验 | ||||
| 直流高压发生器 | DC:120kV/2mA | 1套 | DC:120kV/2mA变压器、避雷器的试验及直流耐压试验 | ||||
2A | 工频交流耐压试验成套装置 | TQSB-10KVA/110KV | 1套 | AC:10kVA/110kV变压器、开关、PTCP/电抗器 (35KV) | ||||
2B | TQSB -5KVA/50KV | 1套 | AC:5kVA/50kV变压器、电缆,避雷器等交流耐压 (10kV ) | |||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | GHXZ-500kVA/200kV | 1套 | 500kVA/200kV/2./30~300Hz电缆,变压器等 | ||||
4 | 感应耐压试验装置 | SBF-15kVA/600V | 1套 | 15kVA/600V 150Hz对分级绝缘的电气设备做感应耐压试验 | ||||
二、电气测量仪器 | ||||||||
1 | 回路电阻测试仪 | GHL-100A | 2台 | DC:≥100A高压开关、GIS、隔离开关 | ||||
2 | 互感器伏安特性测试仪 | HGQ-600 | 1台 | (1100V/)110kV电流互感器(CT/PT) | ||||
3 | 电容电感测试仪 | GHRG | 1台 | 三相同时测量,电容器、电感器 | ||||
4 | 接地导通测试仪 | GHJD-10A | 1台 | 电力设备与地网的连接部分导通性 | ||||
5 | 变压器绕组变形测试仪 | GHBX-III | 1台 | 频响法 | ||||
6 | 断路器动特性测试仪 | GKC-H | 2台 | 0.2级 ,12断口 | ||||
7 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | YHX-10A | 1台 | DC:≤1A 变压器 | ||||
8 | 三相继电保护测试仪 | GHJB-300 | 1台 | 三相电压,电压各两组 | ||||
9 | 变压器有载分接开关测试仪 | BYKC-2000 | 1台 | ≥1A检查切换开关,触头的全部动作顺序 | ||||
10 | 高压介质损耗测试仪 | GHJS | 2台 | 对变压器,互感器,套管等做介质损耗试验 | ||||
11 | 雷击计数器动作测试仪/棒式 | FZ-Z | 1只 | 避雷器放电计数器是否正常动作 | ||||
12 | 绝缘电阻测试仪 | GH2672 | 2台 | DC:0~5000V 200G(MΩ)短路电流≥3mA | ||||
13 | 地网接地电阻测试仪 | GHDW- | 1台 | 异频法,检查接地网接地电阻 | ||||
14 | 变压器直流电阻测试仪 | ZGY-10A | 2台 | 对变压器做直流电阻测试 | ||||
15 | 变压器变比测试仪 | GHBZC | 1台 | 0.5级,数字式 | ||||
三、油、气试验仪器 | ||||||||
1 | SF6检漏仪 | XP-1A | 1台 | SF6气体检漏测量 | ||||
5 | 微水仪 | GHWS | 1台 | SF6气体微量水份测量 | ||||
四、常用仪器仪表 | ||||||||
1 | 兆欧表 | BY2671 | 1只 | DC:2500V变压器、电缆、线路、等 | ||||
2 | 兆欧表 | BY2670 | 1只 | DC:500V变压器、电缆、线路、等 | ||||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG2000 | 1只 | 测量电流小于50mA,测量电压、电流及相位 | ||||
电力承修、承装、承试类 二级 三级 四级 五级 资质主要试验设备配置表